| T5系列车型参数配置表 | |||||
| 项目 | 描述 | 参数 | T51 经典版 |
T52 标准版 |
备注 |
| 【车辆参数】 | |||||
| 尺寸参数 | 外形尺寸:长*宽*高(mm) | 4800(4990)×1960×2175mm | |||
| 车轮 | 265/70R17全地形胎+锻造铝合金轮毂 | ||||
| 轮距(mm) | 1575mm | ||||
| 车轴距牵引头中心距离(mm) | 3195mm | ||||
| 最小离地间隙(mm) | 290 | ||||
| 离去角(°) | 20°~32° | ||||
| 重量参数 | 整备质量(kg) | 1250/1350 | |||
| 满载质量(kg) | 1800 | ||||
| 牵引器垂直载荷(kg) | 125~150 | ||||
| 最高安全车速 | (km/h) | 100 | |||
| 允许最大涉水深度 | (mm) | 500 | |||
| 底盘车架 | 高强度越野专用车架 | 抗扭/耐腐蚀/独立悬架 | ● | ||
| 悬架系统 | 双叉臂螺旋弹簧独立悬架 | 高强度锻造铝合金叉臂 | ● | / | |
| 双叉臂空气悬架(高度可调) | / | ● | |||
| 九段阻尼可调减震器*4 | D60,9段可调阻尼减震器 | ● | |||
| 行车制动 | 自适应同步液压刹车 | 液压盘式制动 | ● | ||
| 驻车制动 | 电子驻车 | 驻车电机*2 | ● | ||
| 应急防护 | 刹车保护器 | ● | |||
| 防脱装置 | 不锈钢防脱链 | ||||
| 牵引器 | 铸钢50mm球头牵引器 | 50mm球头牵引器 | ● | / | |
| 3D打印不锈钢牵引器+雄狮把手 | 50mm球头牵引器 | / | ● | ||
| 导向轮 | 电控升降导向轮 | 可电动折叠隐藏 | ● | ||
| 支承装置 | 支腿*4 | 手动 | ● | ||
| 底盘电气 | 车规级密封防护 | 防护等级IP67 | ● | ||
| 防撞梁 | 底盘防撞梁 | φ60 | ● | ||
| 上车踏步 | 自动 | 单级;与车门开启联动 | ● | ||
| 【车身配置】 | |||||
| 车身骨架 | 整体式高强度铝合金车体骨架 | 铝合金骨架 | ● | ||
| 车厢板 | 高强度铝蜂窝加强隔热复合板 | 整体、承载、抗扭、防腐、阻燃、密封、隔热、隔音 | ● | ||
| 车顶 | 电动升降顶 | 升降高度800mm | ● | ||
| 车顶行李框 | 金属车顶行李框+车身扶手+后爬梯 | 静态载重≥100Kg | ● | ||
| 门窗 | 乘客门 | 车门H1280*W620;带防蚊纱门 | ● | ||
| 亚克力推侧窗*4 | 带防蚊网及遮光帘 | ||||
| 备胎 | 全尺寸备胎 | 265/70R17全地形胎+锻造铝合金轮毂 | ● | ||
| 【车内配置】 | |||||
| 隐藏式新风变频冷暖空调系统 | 防霾防病毒滤芯 | 2级过滤,防尘滤芯+PM2.5滤芯 | ● | ||
| 制冷能力 | 制冷功率3500W,制冷风量450m3/h | ||||
| 制热能力 | 制热功率1500W,制热风量270m3/h; | ||||
| 空调模式 | 内循环、外循环、新风 | ||||
| 热水器 | 即热式电热水器 | 微电脑即热式电热水器3500W | ● | ||
| 车机系统 | 多功能触控屏 | 10寸多功能触摸控制液晶屏 | ● | ||
| 空调温度和风速调节 | |||||
| 水电气余量监控 | 传感器 | ||||
| 冰箱洗衣机模块 | 冷冻/冷藏 | 95L | ● | ||
| 超薄立式全自动洗衣机 | 3KG滚筒洗衣机 | ||||
| 直饮饮水机 | 超滤膜净水 | 超滤膜、PP棉、活性炭纤维 | ● | ||
| 壁挂式饮水机 | 多档水温可调 | ||||
| 安全监测 | 烟雾报警器*1 | ● | |||
| 燃气泄漏报警器*1 | |||||
| 灭火器*1 | 2Kg车用干粉灭火器 | ||||
| 【起居环境】 | |||||
| 床&沙发 | 多变组合沙发床 | 1850*1750mm透气亲肤床垫,靠垫 | ● | ||
| 固定单人床 | 1750mm*640mm | ||||
| 实木电动升降桌 | 630*460,手动升降 | ||||
| 卫生间 | 电动粉碎式马桶 | 电动粉碎马桶 | ● | ||
| 冷热花洒龙头 | |||||
| 换气扇 | |||||
| 【厨房配置】 | |||||
| 整体外置抽拉式灶台 | 红外防风防雨燃气灶*1 | 红外猛火灶 | ● | ||
| 折叠龙头+净水龙头 | ● | ||||
| 不锈钢水槽*1 | ● | ||||
| 随车气罐 | 9kg*1 | 带气量监测 | ● | ||
| 【能源配置】 | |||||
| 水箱 | 净水箱(L) | 100L | ● | ||
| 黑水箱(L) | 80L | ● | |||
| 注水 | 快插注水口 | φ9,电子锁 | ● | ||
| 前置过滤器 | PP棉粗滤 | ||||
| 水泵 | 增压水泵*1 | 7.6L/min,12V | ● | ||
| 电池 | 磷酸铁锂 | 24V 400Ah | ● | 10度电 | |
| 正弦波逆变器 | 充电逆变一体机 | 5000W,12V转换器 | ● | ||
| 电源总开关 | 300A | ● | |||
| 漏电保护器 | 5路漏电保护开关 | 2P | ● | ||
| 充电插座 | 航空充电插座 | 220-250V,10A | ● | ||
| 市电插座 | 2个,220-250V,10A,5孔带USB | ● | |||
| 【其他配置】 | |||||
| 水、电接口 | 外放电转接插座 | 220-250V,16A,5孔 | ● | ||
| 随车工具包 | 随车资料袋 | 资料清单、房车使用说明书、电器使用说明书、钥匙 | ● | ||
| 牵引车信号连接线 | 弹簧线 | ||||
| 注水管 | 10+10米 | ||||
| 排污管 | 10+10米 | ||||
| 支腿摇把 | 十字摇把 | ||||
| 市电充电线束 | 20米 | ||||
| 维修工具包 | 开口扳手、接地针、保险片盒等 | ||||
| T5系列车型可选配置表 | |||||
| 项目 | 描述 | 参数 | 选配情况 | 备注 | |
| 辅助监控系统 | 倒车雷达警示 | 含前车屏幕 | ○ | ||
| 辅助监控系统 | 倒车影像 | 含前车屏幕 | ○ | ||
| 行车记录 | 四路行车记录 | ○ | |||
| 远程驻车监控 | 四路驻车监控 | ○ | |||
| 自动平衡系统 | 一键调平 | ±75mm | / | ○ | |
| 电动牵引器 | 24V 电动牵引连接 | ○ | |||
| 车内采暖及热水 | 电、气两用热水供暖一体机 | 制热功率6000W,制热风量270m3/h;热水箱10L; | ○ | 适用海拔≤3000m | |
| 水箱防冻 | 水箱加热+管道保温 | ○ | |||
| 注水 | 电控注水泵 | ○ | |||
| 拓展电摩车架 | 最大承载100kg | ○ | |||
| 行车充电 | 2000W 行车充电逆变系统 | 依据牵引车实际情况设定充电功率 | ○ | ||
| 遮阳天幕 | 黑胶防晒防雨天幕 | 加厚牛津布、防晒防雨黑胶涂层,铝合金撑杆*2带风绳地钉 | ○ | ||
武汉法拉唯汽车科技有限公司 版权所有(C)2022 备案号:鄂ICP备2022007054号-1